差异:中国程序员和美国程序员的职业生涯对比(22岁~35岁)
年龄 | 中国程序员 | 美国程序员 |
---|---|---|
22岁 | 研究开发 | 研究开发 |
24岁 | 研究向上管理 | 研究开发 |
26岁 | 研究甩锅 | 研究开发 |
28岁 | 研究PPT | 研究开发 |
30岁 | 研究管理 | 研究开发 |
32岁 | 研究讲话 | 研究开发 |
34岁 | 研究博弈 | 研究开发 |
35岁 | 研究投简历 | 研究开发 |
差异:中国程序员和美国程序员的职业生涯对比(22岁~35岁)
年龄 | 中国程序员 | 美国程序员 |
---|---|---|
22岁 | 研究开发 | 研究开发 |
24岁 | 研究向上管理 | 研究开发 |
26岁 | 研究甩锅 | 研究开发 |
28岁 | 研究PPT | 研究开发 |
30岁 | 研究管理 | 研究开发 |
32岁 | 研究讲话 | 研究开发 |
34岁 | 研究博弈 | 研究开发 |
35岁 | 研究投简历 | 研究开发 |
评论区